Power Stations
This section provides a brief description of the major types of power stations
and their suitability for particular operational duties. Where possible,
examples of actual power stations.
1. Steam Turbine
2. Hydro Electric
3. Tidal Fuel Cells
4. MHD
5. Open Cycle Gas Turbines
6. Pumped Storage Wave
7. Photovoltaic
8. Nuclear
9. Combined Cycle Gas Turbines
10. Reciprocating
11. Wind
12. Solar Thermal
13. Combinations
Power Station Operations
Modern coal fired power stations with generating units of approximately 200
MW or over, are generally used to generate continuous power for up to 24
hours a day. The abundance of cheap fuel makes these units the most economical
generators to run, but due to their inability to change their output quickly,
and follow demand, they are not suitable for use as a provider of 'peak demand'
power. This is known as providing 'Base Load' power.
Smaller coal fired units are more likely to provide intermediate power, or power to 'top up' the base load providers to meet normal variations in daily power demand. These are normally run as a 2-shift station (2 x 8-hour shifts) which runs at high load during the morning and evening peak demand periods.
At times of very high or very low temperatures, demand for heating or air conditioning power becomes higher than normal. This presents an opportunity for the 'peaking' units to come 'on-line'. These units, usually gas or oil fired turbines, can respond rapidly to changes in demand. The cost of running these units is much higher than for the coal fired units, and so they are only used when absolutely necessary, and when the spot price of electricity is high enough for them to be run at a profit.
In the past, a conventional cycling unit (either an oil or a natural gas fired peaking unit) was described as one designed for rapid rates of load increase and a significantly large number of start-up and shutdown cycles compared to base load operation.
There is a growing number of small 'renewable energy' stations, fuelled by the wind, sun, landfill gas, bagasse, water, tide and waves. The power generated by these stations is generally used to supply energy to local users, or connected to the grid as 'green power'.
![]() |
Steam
turbine using coal as fuel
Steam turbine using gas or oil as fuel
Steam turbine using biomass as fuel
Steam turbine using geothermal energy
Hydro-electricity
Thermal-Electric Power Plants in India (100 MW and Greater)
| Power Plant | Owner | Location | Fuel | Total Capacity (MW) |
|
| City | State | ||||
| Conventional Thermal Power Plants | |||||
| Chandrapur | Maharashtra SEB | Durgapur | Maharashtra | Coal | 2,340 |
| Neyveli | Neyveli Lignite Corp. Ltd. | Neyveli | Tamil Nadu | Coal | 2,280 |
| Vindhyachal | NTPC | Sidhi | Madhya Pradesh | Coal | 2,260 |
| Korba STPS | NTPC | Bilaspur | Chattisgarh | Coal | 2,100 |
| Ramagundam | NTPC | Karimnagar Dist. | Andhra Pradesh | Coal | 2,100 |
| Singrauli | NTPC | Sonebhadra Dist. | Uttar Pradesh | Coal | 2,050 |
| Talcher | NTPC | Angul | Orissa | Coal | 1,970 |
| Anpara | UPRVUNL | Mirzapur Dist. | Uttar Pradesh | Coal | 1,630 |
| Farakka | NTPC | Murshidabad | West Bengal | Coal | 1,630 |
| Obra | UPRVUNL | Obra Dist. | Uttar Pradesh | Coal | 1,550 |
| Tuticorin | Tamil Nadu SEB | Tuticorin | Tamil Nadu | Coal | 1,550 |
| Raichur | KPCL | Raichur Dist. | Karnataka | Coal | 1,470 |
| Wanakbori | Gujarat SEB | Sevalia | Gujarat | Coal | 1,470 |
| Kolaghat | West Bengal Power Development Corp. |
Medinipurt Dist. | West Bengal | Coal | 1,260 |
| Ropar | Punjab SEB | Ropar | Punjab | Coal | 1,260 |
| Vijayawada | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Krishna | Andhra Pradesh | Coal | 1,260 |
| Kothagudem | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Paloncha | Andhra Pradesh | Coal | 1,180 |
| Trombay (coal-fired section) | Tata Power Co. Ltd. | Mumbai | Maharashtra | Coal; Natural Gas |
1,150 |
| Satpura | Madhya Pradesh SEB | Betual Dist. | Madhya Pradesh | Coal | 1,143 |
| Koradi | Maharashtra SEB | Koradi | Maharashtra | Coal | 1,100 |
| Rihand | NTPC | Sonebhadra Dist. | Uttar Pradesh | Coal | 1,000 |
| Simhadri | NTPC | Paravade | Andhra Pradesh | Coal | 1,000 |
| Suratgarh | Rajasthan RV Utpadan Nigam | Suratgarh | Rajasthan | Coal | 1,000 |
| Nasik | Maharashtra SEB | Nasik | Maharashtra | Coal | 910 |
| Gandhi Nagar | Gujarat SEB | Gandhi Nagar | Gujarat | Coal | 870 |
| Guru Hargobind | Punjab SEB | Bhatinda | Punjab | Coal | 860 |
| Tau Devi Lal | Haryana Power Generation Corp. Ltd. |
Panipat | Haryana | Coal | 860 |
| Kota | Rajasthan RV Utpadan Nigam | Kota | Rajasthan | Coal | 850 |
| Ukai | Gujarat SEB | Ukai Dam | Gujarat | Coal | 850 |
| Dadri (coal-fired section) | NTPC | Dadri | Uttar Pradesh | Coal | 840 |
| Kahalgaon | NTPC | Kahalgaon | Bihar | Coal | 840 |
| Khaperkheda | Maharashtra SEB | Khaperkheda | Maharashtra | Coal | 840 |
| Korba West | Chattisgarh SEB | Bilaspur | Chattisgarh | Coal | 840 |
| Mettur | Tamil Nadu SEB | Mettur | Tamil Nadu | Coal | 840 |
| Sanjay Gandhi | Madhya Pradesh SEB | Umaria Dist. | Madhya Pradesh | Coal | 840 |
| Unchahar | NTPC | Rai Bareilli | Uttar Pradesh | Coal | 840 |
| Bokaro | DVC | Bokaro | Jharkhand | Coal | 805 |
| Patratu | Jharkhand SEB | Patratu | Jharkhand | Coal | 770 |
| Chandrapura | DVC | Chandrapura | Jharkhand | Coal | 750 |
| Angul Smelter | National Aluminum Corp. Ltd. | Angul | Orissa | Coal | 720 |
| Badarpur | NTPC | New Delhi | Delhi Territory | Coal | 720 |
| Parli | Maharashtra SEB | Parli Vaijnath | Maharashtra | Coal | 690 |
| Bakreshwar | West Bengal Power Development Corp. |
Birbhum Dist. | West Bengal | Coal | 630 |
| Mejia | DVC | Durlavpur | West Bengal | Coal | 630 |
| North Chennai | Tamil Nadu SEB | Chennai | Tamil Nadu | Coal | 630 |
| Renusagar * | Hindalco Industries Ltd. | Renukoot | Uttar Pradesh | Coal | 619 |
| Dhuvaran | Gujarat SEB | Anand | Gujarat | Coal | 534 |
| Bandel | West Bengal SEB | Hooghly | West Bengal | Coal | 530 |
| Budge Budge | CESC Ltd. | Calcutta | West Bengal | Coal | 500 |
| Dahanu | BSES Ltd. | Thane Dist. | Maharashtra | Coal | 500 |
| Bhusawal | Maharashtra SEB | Jalgaon | Maharashtra | Coal | 483 |
| Santaldih | West Bengal SEB | Santaldih | West Bengal | Coal | 480 |
| Ennore | Tamil Nadu SEB | Ennore | Tamil Nadu | Coal | 450 |
| Sabarmati | Ahmedabad Electric Co. Ltd. | Sabarmati | Gujarat | Coal | 450 |
| Harduaganj | UPRVUNL | Harduaganj | Uttar Pradesh | Coal | 440 |
| Tanda | NTPC | Faizabad | Uttar Pradesh | Coal | 440 |
| Ib Valley | OPGC; AES | Barhanpalli | Orissa | Coal | 420 |
| Rayalaseema | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Cuddapah Dist. | Andhra Prdesh | Coal | 420 |
| Tenughat | Jharkhand SEB | Bokaro Dist. | Jharkhand | Coal | 420 |
| Durgapur | West Bengal SEB | Burdwan | West Bengal | Coal | 405 |
| Korba East | Chattisgarh SEB | Bilaspur | Chattisgarh | Coal | 400 |
| Durgapur DVC | DVC | Waria | West Bengal | Coal | 350 |
| Barauni | Bihar SEB | Hazaribagh Dist. | Bihar | Coal | 310 |
| Amarkantak | Madhya Pradesh SEB | Shahdal | Madhya Pradesh | Coal | 300 |
| Bokaro Works * | Steel Authority of India Ltd. | Bokaro | Jharkhand | Coal | 287 |
| Panki | UPRVUNL | Panki | Uttar Pradesh | Coal | 279 |
| NTPC BALCO | NTPC | Korba | Madhya Pradesh | Coal | 270 |
| Rourkela Works * | Steel Authority of India Ltd. | Rourkela | Orissa | Coal | 269 |
| Torangallu Works * | Jindal Tractebel Power Co. Ltd. |
Torangallu | Karnataka | Blast Furnace Gas; Coal |
260 |
| Neyveli Zero | CMS India Ltd. | Neyveli | Tamil Nadu | Coal | 250 |
| Surat | Gujarat Industrial
Power Corp. Ltd. (GIPCL) |
Surat | Gujarat | Coal | 250 |
| Indraprastha | Indraprastha Power Generating Co. Ltd. |
New Delhi | Delhi Territory | Coal | 248 |
| Bongaigaon | Assam SEB | Salakati Dist. | Assam | Coal | 240 |
| Sikka | Gujarat SEB | Sikka | Gujarat | Coal | 240 |
| Titagarh | CESC Ltd. | Titagarh | West Bengal | Coal | 240 |
| Jamshedpur Works * | Tata Iron & Steel Co. | Jamshedpur | Bihar | Coal | 238 |
| Vizag Steel Works * | Rashtriya Ispat Nigam Ltd. | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Coal | 236 |
| Cossipore | CESC Ltd. | Calcutta | West Bengal | Coal | 225 |
| Muzaffarpur | Bihar SEB | Kanti | Bihar | Coal | 220 |
| Paricha | UPRVUNL | Jhansi | Uttar Pradesh | Coal | 220 |
| Kutch | Gujarat SEB | Kutch | Gujarat | Coal | 210 |
| Faridabad | Faradibad Power Systems Ltd. | Faridabad | Haryana | Coal | 165 |
| Mulajore | CESC Ltd. | Shyamnagar | West Bengal | Coal | 150 |
| Durgapur Works * | Steel Authority of India Ltd. | Durgapur | West Bengal | Coal | 140 |
| Rajghat | Delhi Transco Ltd. | New Delhi | Delhi Territory | Coal | 135 |
| Southern | CESC Ltd. | Calcutta | West Bengal | Coal | 135 |
| Raigarh Works * | Jindal Steel & Power Ltd. | Raigarh | Madhya Pradesh | Coal | 112 |
| Choudwar | Indian Charge Chrome Ltd. (ICCL) |
Choudwar | Orissa | Coal | 108 |
| Nagda Works * | Melodeon Exports | Nagda | Madhya Pradesh | Coal | 106 |
| Diesel Engine Power Plants | |||||
| Chennai Vasavi | CMS India Ltd. | Chennai | Tamil Nadu | Oil | 200 |
| Whitefield Ind. Park | Scintilla Power Co. | Bangalore | Karnataka | Oil | 158 |
| Yelahanka | Karnataka SEB | Bangalore | Karnataka | Oil | 132 |
| Kozhikode | Kerala SEB | Kozhikode | Kerala | Oil | 128 |
| Brahmapuram | Kerala SEB | Kochi | Kerala | Oil | 110 |
| Samayanallur | Balaji Power Corp. Ltd. | Samayanallur | Tamil Nadu | Oil | 106 |
| Samalpatti | Samalpatti Power Corp. | Samilpatti | Tamil Nadu | Oil | 105 |
| Gas Turbine Combined Cycle Power Plants | |||||
| Uran | Maharashtra SEB | Ransai Dam | Maharashtra | Natural Gas | 912 |
| Dahbol | Dahbol Power Co. Ltd. | Ratanagiri Dist. | Maharashtra | Naphtha | 826 |
| Dadri (gas-fired section) | NTPC | Dadri | Uttar Pradesh | Natural Gas | 817 |
| Kawas | NTPC | Surat | Gujarat | Naphtha | 656 |
| Paguthan | Gujarat Pagathuan Energy Corp. | Paguthan | Gujurat | Natural Gas | 655 |
| Auriaya | NTPC | Etawah | Uttar Pradesh | Natural Gas | 652 |
| Gandhar | NTPC | Bharuch | Gujarat | Natural Gas | 618 |
| Hazira Essar | Essar Power Ltd. | Hazira | Gujarat | Natural Gas | 516 |
| Faridabad NTPC | NTPC | Faridabad | Haryana | Natural Gas | 430 |
| Anta | NTPC | Baran | Rajasthan | Natural Gas | 413 |
| Kondapalli | LANCO Kondapalli Power Private Ltd. |
Kondapalli | Andhra Pradesh | Natural Gas | 368 |
| Kayamkulam | NTPC | Aleppey Dist. | Kerala | Natural Gas | 349 |
| Pillaiperumalnallur | PPN Power Generating Co. | Pillaiperumalnallur | Tamil Nadu | Natural Gas; Naphtha |
330 |
| Pragati | Pragati Power Corp. Ltd. | New Delhi | Delhi Territory | Natural Gas | 330 |
| Kathalguri | NEEPCO | Dibrugarh Dist. | Assam | Natural Gas | 291 |
| Indraprastha GT | Indraprastha Power Generation Co. Ltd. |
New Delhi | Delhi Territory | Natural Gas | 282 |
| Vijjeswaran | Andhra Pradesh Gas Power Corp. Ltd. |
Vijjeswaran | Andhra Pradesh | Natural Gas | 272 |
| Peddapuram | BSES Ltd. | Peddapuram | Andhra Pradesh | Naphtha | 220 |
| Godavari | Spectrum Power Generation Ltd. |
Kakinda | Andhra Pradesh | Natural Gas | 210 |
| Tanir Bavi Barge | Tanir Bavi Power Co. Pvt. Ltd. | Mangalore | Karnataka | Oil | 208 |
| Jegurupadu | GVK Industries Ltd. | Jegurupadu | Andhra Pradesh | Natural Gas | 205 |
| Trombay (gas-fired section) | Tata Power Co. Ltd. | Mumbai | Maharashtra | Natural Gas | 180 |
| Kochi-Kerala | BSES Ltd. | Kochi | Kerala | Naphtha | 173 |
| Hazira GSEG | Gujarat State Energy Generation Ltd. (GSEG) |
Surat Dist. | Gujarat | Natural Gas | 159 |
| Baroda GIPCL | Gujarat Industrial
Power Corp. Ltd. (GIPCL) |
Baroda | Gujarat | Natural Gas | 108 |
| Utran | Gujarat SEB | Utran | Gujarat | Natural Gas | 135 |
| Lakwa | Assam SEB | Lakwa | Assam | Natural Gas | 120 |
| Kovilkalappal | Tamil Nadu SEB | Nagaiquaid- E. Milloth Dist. |
Tamil Nadu | Oil | 108 |
| Perungulam | Tamil Nadu SEB | Perungulam | Tamil Nadu | Natural Gas | 105 |
| Vatwa | Ahmenabad Electric Co. Ltd. | Vatwa | Gujarat | Natural Gas | 100 |
| Conventional Gas Turbine Power Plants | |||||
| Baroda GIPCL * | Gujarat Industrial
Power Corp. Ltd. (GIPCL) |
Baroda | Gujarat | Natural Gas | 216 |
| Pampore | Jammu & Kashmir SEB | Pampore | Jammu & Kashmir | Oil | 175 |
| Hazira RIL * | Reliance Industries Ltd. | Hazira | Gujarat | Natural Gas | 165 |
| South Bassein | ONGC | Bassein | Maharashtra | Oil | 152 |
| Jamnagar RIL * | Reliance Industries Ltd. | Jamnagar | Gujarat | Naphtha | 132 |
| Basin Bridge | GMR Group | Chennai | Tamil Nadu | Naphtha | 124 |
| Haldia Chemicals * | Haldia Petrochemicals Ltd. | Haldia | West Bengal | Natural Gas | 104 |
| Anola | Indian Farmers Fertilizer Cooperative |
Anola | Uttar Pradesh | Natural Gas | 100 |
| Power Plant | Owner | City | State | Fuel | Total Capacity (MWe) |
| Location | |||||
| Power Plant | Owner | Location | Total Capacity (MW) |
|
| River(s) | State | |||
| Koyna I-IV | Maharashtra SEB | Koyna | Maharashtra | 1,920 |
| Sharavathi | KPCL | Sharavathi | Karnataka | 1,035 |
| Dehar | BBMB | Beas; Satluj | Rajasthan | 990 |
| Kalinadi Nagjhari | KPCL | Kalinadi | Karnataka | 840 |
| Nagarjuna Sagar | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Krishna | Andhra Pradesh | 810 |
| Idduki | Kerala SEB | Idduki | Kerala | 780 |
| Srisailam Right Bank | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Krishna | Andhra Pradesh | 770 |
| Bhakra Right Bank | BBMB | Satluj | Rajasthan | 710 |
| Salal | NHPC | Chenab | Jammu & Kashmir | 690 |
| Ranjit Sagar | Punjab SEB | Ranjit | Punjab | 600 |
| Upper Indravati | OHPC | Indravati | Orissa | 600 |
| Kundah | Tamil Nadu SEB | Kundah | Tamil Nadu | 555 |
| Bhakra Left Bank | BBMB | Satluj | Rajasthan | 540 |
| Chamera I | NHPC | Ravi | Himachal Pradesh | 540 |
| Uri I | NHPC | Jhelum | Jammu & Kashmir | 480 |
| Lower Sileru | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Godavari | Andhra Pradesh | 460 |
| Srisailam Left Bank | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Krishna | Andhra Pradesh | 450 |
| Ranganadi I | NEEPCO | Ranganadi; Dikrong |
Arunachal Pradesh | 405 |
| Kadampari | Tamil Nadu SEB | Cauvery | Tamil Nadu | 400 |
| Koteshwar | THDC | Bhagirathi | Uttar Pradesh | 400 |
| Balimela | OHPC | Machkund | Orissa | 360 |
| Pong | BBMB | Beas | Himachal Pradesh | 360 |
| Upper Kolab | OHPC | Kolab | Orissa | 320 |
| Bansagar | Madhya Pradesh SEB | Sone | Madhya Pradesh | 315 |
| Hirakud | OHPC | Mahanadi | Orissa | 308 |
| Ukai | Gujarat SEB | Tapti | Gujarat | 305 |
| Rihand | UPJVNL | Rihand | Uttar Pradesh | 300 |
| Sabarigiri | Kerala SEB | Anathodu; Pamba | Kerala | 300 |
| Rengali | OHPC | Brahmani | Orissa | 250 |
| Chibro | UJVNL | Yamuna | Uttaranchal | 240 |
| Kadana | Gujarat SEB | Mahi | Gujarat | 240 |
| Upper Sileru | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Godavari | Andhra Pradesh | 240 |
| Varahi | Karnataka Power Corp. Ltd. |
Varahi | Karnataka | 230 |
| Mukerian | Punjab SEB | Beas | Punjab | 207 |
| Kopili | NEEPCO | Umrong | Assam | 200 |
| Mettur Tunnel | Tamil Nadu SEB | Cauvery | Tamil Nadu | 200 |
| Ramganga | UJVNL | Ramganga | Uttaranchal | 198 |
| Baira Siul | NHPC | Siul | Himachal Pradesh | 180 |
| Gerusuppa | KPCL | Sharvathi | Karnataka | 180 |
| Lower Periyar | Kerala SEB | Periyar | Kerala | 180 |
| Rana Pratap Sagar | Rajasthan State Electricity Corp. Ltd. |
Chambal | Rajasthan | 172 |
| Pench | Madhya Pradesh SEB | Narmada | Madhya Pradesh | 160 |
| Bhira PSS * | Tata Electric Co. | n/a | Maharashtra | 150 |
| Kadra | Karnataka Power Corp. Ltd. |
Bethi; Kalinadi | Karnataka | 150 |
| Chilla | UJVNL | Ganga | Uttaranchal | 144 |
| Mahi Bajaj Sagar | Rajasthan State Electricity Corp. Ltd. |
Mahi | Rajasthan | 140 |
| Periyar | Tamil Nadu SEB | Periyar | Tamil Nadu | 140 |
| Anandpur Sahib | Punjab SEB | n/a | Punjab | 134 |
| Bhira | Tata Electric Co. | n/a | Maharashtra | 132 |
| Subernrekha | Bihar SEB | Subernrekha | Jharkhand | 130 |
| Upper Sindh | Jammu & Kashmir SEB | Sindh | Jammu & Kashmir | 127 |
| Kuttiadi | Kerala SEB | Kuttiadi | Kerala | 125 |
| Hasdeobango | n/a | n/a | Chattisgarh | 120 |
| Jog | KPCL | Sharvathi | Karnataka | 120 |
| Khodri | UJVNL | Tons | Uttaranchal | 120 |
| Kodasalli | KPCL | Kalinadi | Karnataka | 120 |
| Lower Mettur | Tamil Nadu SEB | Cauvery | Tamil Nadu | 120 |
| Sanjay Bhaba | Himachal Pradesh SEB | Bhaba Khad | Himachal Pradesh | 120 |
| Tanakpur | NHPC | Sarda | Uttaranchal | 120 |
| Gandhi Sagar | Madhya Pradesh SEB | Chambal | Madhya Pradesh | 115 |
| Machkund | Andhra Pradesh Power Generation Corp. |
Machkund | Andhra Pradesh | 115 |
| Umiam | Meghalaya SEB | Umiam | Meghalaya | 114 |
| Shanan (Uhl I) | Punjab SEB | Uhl | Punjab | 110 |
| Loktak I | NHPC | Leimatak | Manipur | 105 |
| Lower Jhelum | Jammu & Kashmir SEB | Jhelum | Jammu & Kashmir | 105 |
| Kalinadi Supa | KPCL | Kalinadi | Karnataka | 100 |
| Kodayar | Tamil Nadu SEB | Kodayar | Tamil Nadu | 100 |
| Power Plant | Owner | River(s) | State | Total Capacity (MW) |
| Location | ||||
India's Largest Windpower Facilities (10 MW and Greater)
| Power Plant | Owner | Location | Total Capacity (MWe) |
|
| City | State | |||
| Vankusawade Wind Park | Suzlon Energy Ltd. | Satara Dist. | Maharashtra | 259 |
| Cape Comorim | Aban Lloyd Chiles Offshore Ltd. |
Cape Comorim | Tamil Nadu | 33 |
| Kayathar Subhash | Subhash Ltd. | Kayathar | Tamil Nadu | 30 |
| Ramakkalmedu | Subhash Ltd. | Ramakkalmedu | Kerala | 25 |
| Muppandal Wind | Muppandal Wind Farm | Muppandal | Tamil Nadu | 22 |
| Gujdimangalam | Gujdimangalam Wind Farm | Gujdimangalam | Tamil Nadu | 21 |
| Puthlur RCI | Wescare (India) Ltd. | Puthlur | Andhra Pradesh | 20 |
| Lamda Danida | Danida India Ltd. | Lamda | Gujarat | 15 |
| Chennai Mohan | Mohan Breweries & Distilleries Ltd. |
Chennai | Tamil Nadu | 15 |
| Jamgudrani MP | MP Windfarms Ltd. | Dewas | Madhya Pradesh | 14 |
| Jogmatti BSES | BSES Ltd. | Chitradurga Dist. | Karnataka | 14 |
| Perungudi Newam | Newam Power Company Ltd. |
Perungudi | Tamil Nadu | 12 |
| Kethanur Wind Farm | Kethanur Wind Farm | Kethanur | Tamil Nadu | 11 |
| Hyderabad APSRTC | Andhra Pradesh State Rapid Transit Corp. |
Hyderabad | Andhra Pradesh | 10 |
| Muppandal Madras | Madras Cements Ltd. | Muppandal | Tamil Nadu | 10 |
| Poolavadi Chettinad | Chettinad Cement Corp. Ltd. |
Poolavadi | Tamil Nadu | 10 |
Reference WebSite :
http://fossil.energy.gov/international/indiover.html
http://www.energy.qld.gov.au/electricity/infosite/index.htm